Empresa em Venda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaçao |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados sobre a Empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da Empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breve descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa de Formação profissional com 1 ano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longa descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa start-up, legalmente constituída em 2020. Tem incluído: - Todo o desenvolvimento da marca já criado (marca registada, domínio, website e marketing digital). - Plataforma de e-learning desenvolvida e implantada. - 2 formações prontas na plataforma de e-learning. - Processo de formação criado de acordo com requisitos da DGERT. Definição de processo e regulamentos (manual de qualidade, dossier pedagógico, regulamentos internos, política de devolução, RGPD). Não tem: - Trabalhadores (só gerente que sairá com a venda das ações). - Carteira de clientes. - Dívidas ou contratos de fidelizarão. Tudo o resto é adaptável aos novos sócios. CAE:85591 E 82300 O valor da venda corresponde aos custos da constituição e desenvolvimento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes da Venda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Financeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocks, recursos e inventário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||