Empresa em Venda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogun Import-Export, Lda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados sobre a Empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da Empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breve descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa de retalho e distribuição de vestidos de noiva, com loja em Lisboa (Avenidas Novas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longa descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa possui: - Direitos exclusivos para distribuição da famosa marca nupcial em Portugal, Espanha, Angola, África do Sul, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, Nigéria, Gana. - Vasto potencial de crescimento em vendas ao grosso; - 234 000 euros no total das vendas a retalho desde a abertura; - 230 clientes únicos; - Marca, registada em Portugal. - Loja totalmente equipada em Lisboa na zona das Avenidas Novas. - 42.000 EUR - valor de inventário atual. - 2 empregados a tempo inteiro e 2 a tempo parcial. - Serviços únicos, que a empresa propõe aos clientes, que os concorrentes não podem recriar. - Preço altamente competitivo. - Domínio e SEO site estabelecido. - Publicidade contínua com as campanhas definidas nas redes sociais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes da Venda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Financeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocks, recursos e inventário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||